Neueste Einträge zuerst. Alle 8 Stilllegungsvorgänge sind dokumentiert.
| Datum | Menge | Klimaschutzprojekt |
|---|---|---|
| 04.12.2024 | 190,0 t CO₂e | Malawi Biomass Conservation |
| 12.09.2024 | 70,0 t CO₂e | Bhadla Solar |
| 31.07.2024 | 1.182,0 t CO₂e | Malawi Biomass Conservation |
| 05.04.2022 | 110,0 t CO₂e | Shimba Hills |
| 28.01.2022 | 106,0 t CO₂e | Ruanda Boreholes |
| 01.10.2021 | 128,0 t CO₂e | Malawi Boreholes |
| 24.08.2021 | 65,0 t CO₂e | Malawi Boreholes |
| 10.05.2021 | 54,0 t CO₂e | Salto Pilao |
| Gesamtsumme | 1.905,0 t CO₂e |
Diese Bestätigung weist aus, dass Rhodius Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG seit 10.05.2021 laufend Emissionszertifikate aus zertifizierten Klimaschutzprojekten stillgelegt hat. Die Gesamtmenge beläuft sich auf 1.905,0 Tonnen CO₂e.
Diese Bestätigung stellt keine Aussage über Klimaneutralität oder einen vollständigen Ausgleich von Emissionen dar. Sie bezieht sich ausschließlich auf die hier dokumentierte Unterstützung von Klimaschutzprojekten durch Stilllegung von Emissionsgutschriften.